Take Profit Trader (TPT)
🚨 风险提示:极其不推荐核心规则说明
1. 考试号无限制,但出金号需规避 CPI/非农/FOMC 前后 1 分钟。
2. 极重要:收盘前必须平仓 + 删除所有挂单。
为什么我们不推荐 TPT?
- 不取消订单即爆号:收盘忘记删挂单直接违规。
- 新闻交易即违规:出金号新闻时刻持仓即爆号。
- 实时追踪利润回撤:最致命!回调即爆仓,容错率极低。TPT 出金号实时追踪最高点利润,对于 PA(价格行为)拿波段的选手来说,一次回调可能就导致爆仓。
一、账户类型与核心参数对比表
| 账户阶段 | 规格 | 月费 (6折) | 回撤规则 | 利润目标 | 最大手数 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试号 | 25K | $90 | EOD 回撤 1500 (无日损) | 1500 | 3 手 | 考核难度低,易通过 |
| 考试号 | 50K | $105 | EOD 回撤 2000 (无日损) | 3000 | 6 手 | 性价比均衡,进阶首选 |
| 考试号 | 100K | $147 | EOD 回撤 3000 (无日损) | 6000 | 10 手 | 手数上限高,适合趋势交易 |
| 考试号 | 150K | $216 | EOD 回撤 4500 (无日损) | 9000 | 15 手 | 重置费低($100),回撤空间大 |
| 出金号 (Pro) | 25K | 免费 | 实时追踪回撤 1500 | - | 3 手 | 缓冲区后每日出金,无一致性要求 |
| 出金号 (Pro) | 50K | 免费 | 实时追踪回撤 2000 | - | 6 手 | 平衡风险收益,适合稳健“种田” |
| 出金号 (Pro) | 100K | 免费 | 实时追踪回撤 3000 | - | 10 手 | 大额交易适配,利润空间充足 |
| 出金号 (Pro) | 150K | 免费 | 实时追踪回撤 4500 | - | 15 手 | 静态后容错率高,成本极可控 |
※ 关键说明:
• 交易平台: 支持 CQG (Tradovate/NinjaTrader) 及 Rithmic (Quantower/Atas)
• 回撤机制: 出金号在达到“超缓冲区”后,追踪回撤将变为静态,不再随利润上涨而上移
• 升级计划: 所有规格均支持升级至 Pro+ 账户,享受更高权益
• 交易平台: 支持 CQG (Tradovate/NinjaTrader) 及 Rithmic (Quantower/Atas)
• 回撤机制: 出金号在达到“超缓冲区”后,追踪回撤将变为静态,不再随利润上涨而上移
• 升级计划: 所有规格均支持升级至 Pro+ 账户,享受更高权益
💰
Take Profit Trader
二、出金规则详情表 (Pro 账户)
| 规格 | 出金基础要求 | 分成 (Pro/Pro+) | 限制/方式 | 缓冲区提取规则 |
|---|---|---|---|---|
| 25K Pro | 超 $1,500 缓冲区(或者主动关闭账户) | 80% / 90% | 最低$250 / Wise等 | 满60天提80%,不满提50% |
| 50K Pro | 超 $2,000 缓冲区(或者主动关闭账户) | 80% / 90% | 最低$250 / Wise等 | 满60天提80%,不满提50% |
| 100K Pro | 超 $3,000 缓冲区(或者主动关闭账户) | 80% / 90% | 最低$250 / Wise等 | 满60天提80%,不满提50% |
| 150K Pro | 超 $4,500 缓冲区(或者主动关闭账户) | 80% / 90% | 最低$250 / Wise等 | 满60天提80%,不满提50% |
🛡️
风控红线对比
三、交易限制与账户权益表
| 限制 / 权益项 | 考试号 (Exam) | 出金号 (Pro / Pro+) |
|---|---|---|
| 同时持有数量 | 无限制 | 最多 5 个 |
| 每月激活上限 | 无限制 | 每 30 天最多 10 个 |
| 一致性要求 | 50% 单日利润上限,最少要求5天过考试 | 无限制 |
| 新闻限制 | 无任何限制 | 规避 CPI/非农/FOMC 前后1分钟 |
| 活跃要求 | 完成考核交易即可 | 每周至少 1 笔 (1分钟以上) |
| 重置规则 | $100 重置费 | 无法重置 (可关户提现) |
| 月费订阅 | 通过前按月扣费 | 无月费 |