TradeDay 2.0
终极规则指南
两套账户体系:QuickPay(实惠考试)与 FastPass(极速考试),各自可选 Intraday(盘中追踪)或 End of Day(收盘结算)回撤。涵盖全系 50K / 100K / 150K 定价、出金号规则与里程碑审查机制,一文掌握。
注意:若使用海外 KYC 则不受影响,仍可正常购买和使用。下单前务必确认自己的可用性。
7 折免激活 · 活动说明
- 7 折优惠 + 通过考试后免激活费。
- TradeDay 的核心优势:考试买的是 EOD,出金号也是 EOD(多数平台出金号会被改回盘中)。
- 易踩坑 购买页 “Choose your drawdown” 默认是 Intraday,要手动点选 End of Day 才是 EOD。
TradeDay 下单分两步:先选账户类型(QuickPay / FastPass),再选回撤方式(Intraday / End of Day)。两者最大差异在价格、一致性与出金号规则。
每个 SIM 出金号利润达 $5,000 / $10,000 / $15,000 / $20,000 时自动审查
达到里程碑时必须停止交易,收盘后系统会自动抹除超过里程碑的部分,第二天可继续交易直到下一个里程碑。必须等收盘后结算。
| QuickPay Intraday | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| 标签 | MOST POPULAR | BEST VALUE | EXPERT |
| 月费(原价 → 折后) | |||
| 利润目标 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤(盘中) | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 持仓上限 | 5 手 (50 微) | 10 手 (50 微) | 15 手 (50 微) |
| 一致性 | 30% | 30% | 30% |
| 最少交易日 | 5 | 5 | 5 |
| 重置费 | $60 | $110 | $165 |
| 激活费 | 无 | 无 | 无 |
| QuickPay End of Day | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| 标签 | MOST POPULAR | BEST VALUE | EXPERT |
| 月费(原价 → 折后) | |||
| 利润目标 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤(EOD) | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 持仓上限 | 5 手 (50 微) | 10 手 (50 微) | 15 手 (50 微) |
| 一致性 | 30% | 30% | 30% |
| 最少交易日 | 5 | 5 | 5 |
| 重置费 | $85 | $135 | $195 |
| 激活费 | 无 | 无 | 无 |
| 注:QuickPay 的 EOD 考试通过后,出金号(Funded Sim)的回撤仍按盘中(Intraday)计算。 | |||
| QuickPay 出金号核心规则 | |
|---|---|
| 回撤计算 | 盘中(Intraday)追踪:50K=$2,000 / 100K=$3,000 / 150K=$4,500。 |
| 里程碑 / 一致性 / 出金缓冲 | 均无(Milestones / Consistency / Payout Buffer = None)。 |
| 最少出金天数 | 1 天(Min Days to Payout)。 |
| 最低出金额 | $250。 |
| 分润比例 | 净利 < $4,000 → 50/50;净利 > $4,000 → 80/20;进 Funded Live → 90/10。 |
| 持仓上限 | 50K = 5 手、100K = 10 手、150K = 15 手(均含 50 微)。 |
QuickPay 攻略
出金号无里程碑/一致性,最快 1 天就能申请出金,节奏最自由。但要留意全平台共通的里程碑审查仍在出金号生效(达 $5,000 等需收盘结算)。
| FastPass End of Day | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| 标签 | MOST POPULAR | BEST VALUE | EXPERT |
| 月费(原价 → 折后) | |||
| 利润目标 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤(EOD) | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 持仓上限 | 5 手 (50 微) | 10 手 (50 微) | 15 手 (50 微) |
| 一致性 | 45% | 45% | 45% |
| 最少交易日 | 3 | 3 | 3 |
| 重置费 | $89 | $140 | $225 |
| 激活费 | 无 | 无 | 无 |
| FastPass 出金号核心规则(EOD) | |
|---|---|
| 回撤计算 | 收盘(EOD)追踪:50K=$2,000 / 100K=$3,000 / 150K=$4,500。 |
| 里程碑 / 一致性 | 均无(Milestones / Consistency = None)。 |
| 最少出金天数 | 5 天(Min Days to Payout)。 |
| 最少盈利日 | 需 5 个盈利日,每日达标:50K = 5×$150、100K = 5×$200、150K = 5×$250。 |
| 最低出金额 | $250。 |
| 分润比例 | Funded Sim 80/20;进 Funded Live 90/10。 |
| 持仓上限 | 50K = 2 手 (20 微)、100K = 3 手 (30 微)、150K = 4 手 (40 微);每在 EOD 盈利 $2k 加 1 手。 |
FastPass 攻略
考试最少仅 3 天,过关快;但出金号要凑满 5 个达标盈利日、起始持仓较小(按 EOD 盈利逐步扩仓)。适合求快、能稳定每天盈利的人。
关于 FastPass Intraday
FastPass 也可在下单时选 Intraday 回撤,但本指南截图仅覆盖 EOD 版本,Intraday 具体数值请以官网当前页面为准。
下单务必手动选 End of Day
购买页 “Choose your drawdown” 默认是 Intraday。想要 EOD 出金号,必须手动点选中间的 End of Day,否则买到的是盘中追撤版本。
出金只能走 RISE
TradeDay 仅支持 RISE 出金。需先持有 RISE 账户或能注册 RISE 再做 TD。RISE 注册教程见 propfirmvip.com/rise。
CN 用户已被关闭
2026-05-20 起全面关闭中国大陆用户。仅海外 KYC 不受影响。下单前请确认自身可用性,活跃号尽快找客服退款。
本指南由 goodpropfirm.com 整理维护 · 折扣码 good(7 折 + 免激活)